Таблица размеров
В таблице указана длина стопы.
Длина стельки больше длины стопы на величину функционального припуска 10-15 мм.
| RU | FR | US Муж | US Жен | UK | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 RU | 36 2/3 | 4.5 | 5.5 | 4 | 23.5 см |
| 37 RU | 38 | 5.5 | 6.5 | 5 | 24.5 см |
| 38 RU | 39 1/3 | 6.5 | 7.5 | 6 | 25 см |
| 39 RU | 40 2/3 | 7.5 | 8.5 | 7 | 26 см |
| 40 RU | 41 1/3 | 8 | 9 | 7.5 | 26.5 см |
| 41 RU | 42 2/3 | 9 | 10 | 8.5 | 27 см |
| 42 RU | 43 1/3 | 9.5 | 10.5 | 9 | 27.5 см |
| 43 RU | 44 2/3 | 10.5 | 11.5 | 10 | 28 см |
| 44 RU | 45 1/3 | 11 | 12 | 10.5 | 29 см |
| 45 RU | 46 2/3 | 12 | 13 | 11.5 | 29.5 см |
| 46 RU | 47 1/3 | 12.5 | 13.5 | 12 | 30 см |
| 47 RU | 48 2/3 | 13.5 | 14.5 | 13 | 30.5 см |
